カフェズ打者 個人成績一覧
2026年シーズン
| 選手 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #29岡本航 | .750 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 2.000 | 2.750 | - | 0 |
| #45クーニン | .667 | 4 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .778 | 1.167 | 1.944 | - | 0 |
| #38飛田昌邦 | .600 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .600 | 1.267 | - | 0 |
| #5池田 泰征 | .500 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .500 | 1.167 | - | 0 |
| #9黒羽根利規 | .500 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | - | 0 |
| #22 小出朗 | .500 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | - | 0 |
| #30ドローン中村 | .400 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .400 | .900 | - | 0 |
| #1唐川治也 | .400 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 | - | 1 |
| #18まつりの | .375 | 2 | 8 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .625 | 1.000 | - | 0 |
| #26吉川 周佑 | .375 | 2 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 | .750 | - | 0 |
| #28興梠 虎太郎 | .333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | 1.000 | - | 0 |
| #21後藤 賢斗 | .333 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | - | 0 |
| #27山北敦 | .333 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | - | 0 |
| #31神南亮成 | .333 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | 1.000 | - | 0 |
| #23三鬼有登 | .300 | 3 | 10 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 | .500 | .800 | - | 0 |
| #2三浦塁 | .300 | 4 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .300 | .664 | - | 0 |
| #13黒羽根利規 | .200 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | - | 0 |
| #17井上莞嗣 | .200 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .200 | .629 | - | 0 |
| #91クイーン | .167 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 | .500 | - | 0 |
| #8長﨑 望未 | .154 | 5 | 18 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .154 | .368 | - | 0 |
| #0塚本乾 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| #25深沢未花 | .000 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| #3関口明大 | .000 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .500 | - | 0 |
| #4成瀬和人 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| #15あわちゃん | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| #11高島 秀伍 | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | 0 |
