カフェズ打者 個人成績一覧
2026年シーズン
| 選手 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #45クーニン | .667 | 4 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | .778 | 1.167 | 1.944 | - | 0 |
| #31神南亮成 | .667 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.333 | 2.000 | - | 0 |
| SHUMEI MIYAMOTO | .667 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | 1.667 | 2.467 | - | 0 |
| #38飛田昌邦 | .571 | 4 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | .571 | 1.238 | - | 0 |
| #9黒羽根利規 | .500 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | - | 0 |
| #16粟津達也 | .500 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | - | 0 |
| #5池田 泰征 | .500 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .500 | 1.167 | - | 0 |
| #30ドローン中村 | .500 | 4 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .571 | .833 | 1.405 | - | 0 |
| #22 小出朗 | .500 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | - | 0 |
| #1唐川治也 | .429 | 3 | 8 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .714 | 1.143 | - | 1 |
| #10藏端南風 | .400 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .800 | 1.300 | - | 0 |
| #23三鬼有登 | .385 | 5 | 15 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .467 | .538 | 1.005 | - | 0 |
| #18まつりの | .375 | 2 | 8 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .625 | 1.000 | - | 0 |
| #26吉川 周佑 | .364 | 3 | 12 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .417 | .364 | .780 | - | 0 |
| #28興梠 虎太郎 | .333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | 1.000 | - | 0 |
| #27山北敦 | .333 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | - | 0 |
| #21後藤 賢斗 | .333 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | - | 0 |
| #2三浦塁 | .308 | 6 | 16 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .438 | .385 | .822 | - | 0 |
| #15原叶大 | .286 | 3 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .286 | .571 | - | 0 |
| #8長﨑 望未 | .261 | 7 | 26 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .320 | .261 | .581 | - | 0 |
| #29岡本航 | .250 | 5 | 14 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .667 | .974 | - | 0 |
| #13黒羽根利規 | .200 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | - | 0 |
| #17井上莞嗣 | .200 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .200 | .629 | - | 0 |
| #15あわちゃん | .167 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .500 | .667 | - | 0 |
| #91クイーン | .143 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .286 | .429 | - | 0 |
| #34とんかつスポーツ | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.000 | 2.000 | - | 0 |
| #25深沢未花 | .000 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| #11高島 秀伍 | .000 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | .500 | - | 0 |
| #13長谷川琢真 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| #0塚本乾 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| #3関口明大 | .000 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .333 | - | 0 |
