
粟津達也TATSUYA AWAZU
16投手、内野手
打者成績(2026年)
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .500 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | - | 0 |
投手成績(2026年)
| 防御率 | 登板 | 完投 | 完封 | 無四球 | QS | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 勝率 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 |
| 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | QS率 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | 0.00 | 8.00 |
条件別成績
最近1試合の成績
| 日付 | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/02スターリーグ | 東中野パイオッツ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
