カフェズ投手 個人成績一覧
2026年シーズン
| 選手 | 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | QS | 交代完了 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #26吉川 周佑 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0.00 | 2.00 |
| #31神南亮成 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 2.00 |
| #17井上莞嗣 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 3.00 |
| #34とんかつスポーツ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1.00 |
| #8長﨑 望未 | 0.90 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 10 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0.90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | - | - | 0.80 |
| #45クーニン | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1.00 | 2.00 |
| #10藏端南風 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 0.00 | 2.00 |
| #1唐川治也 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 0.00 | 3.00 |
| #11高島 秀伍 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 0.00 | 3.00 |
| #18まつりの | 10.38 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | 8.2 | 0 | 19 | 0 | 1 | 1.04 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0.0 | - | 0.20 | 2.77 |
| #21後藤 賢斗 | 18.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | - | - | 0.00 | 4.50 |
| #4成瀬和人 | 27.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | - | 0.00 | 6.00 |
| #16粟津達也 | 45.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | - | 0.00 | 8.00 |
