カフェズ投手 個人成績一覧
2026年シーズン
| 選手 | 防御率 | 登板 | 完投 | 完封 | 無四球 | QS | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 勝率 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | QS率 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #26吉川 周佑 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 0.00 | 1.67 |
| #31神南亮成 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 2.00 |
| #17井上莞嗣 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3.00 |
| #30ドローン中村 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 1.00 |
| #10藏端南風 | 1.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 4 | 0 | 4 | 6.00 | 3 | 0 | 3 | 1 | - | 1.33 | 1.17 |
| #11高島 秀伍 | 2.70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 0.00 | 0.90 |
| #8長﨑 望未 | 3.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .750 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0.75 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0.0 | 0.50 | 1.08 |
| #34とんかつスポーツ | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 0.00 | 1.33 |
| #45クーニン | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 1.00 | 2.00 |
| #15原叶大 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 5 | 0 | 1 | 3.00 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0.0 | 1.00 | 2.00 |
| #18まつりの | 10.38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 8.2 | 19 | 0 | 1 | 1.04 | 5 | 3 | 12 | 10 | 0.0 | 0.20 | 2.77 |
| #1唐川治也 | 18.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 0.00 | 4.00 |
| #21後藤 賢斗 | 27.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 6 | 1 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 6 | 6 | - | 0.00 | 6.50 |
| #16粟津達也 | 45.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | 0.00 | 8.00 |
