打者成績(2026年)
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .364 | 3 | 12 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .417 | .364 | .780 | - | 0 |
投手成績(2026年)
| 防御率 | 登板 | 完投 | 完封 | 無四球 | QS | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 勝率 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
| 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | QS率 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 0.00 | 1.67 |
条件別成績
最近3試合の成績
| 日付 | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/21練習試合 | グレードライズ2nd | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
| 07/29スターリーグ3回戦 | モンストロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球、二ゴロ、遊ゴロ、二ゴロ |
| 07/22強化試合 | 白鳩フェリックス | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |

