
打者成績(2026年)
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .261 | 7 | 26 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .320 | .261 | .581 | - | 0 |
投手成績(2026年)
| 防御率 | 登板 | 完投 | 完封 | 無四球 | QS | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 勝率 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .750 | 12 |
| 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | QS率 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 1 | 0.75 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0.0 | 0.50 | 1.08 |
条件別成績
最近6試合の成績
| 日付 | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/21練習試合 | グレードライズ2nd | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 09/02スターリーグ | 東中野パイオッツ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 08/21紅白戦 | 東京カフェズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕飛、投飛、三飛 |
| 07/29スターリーグ3回戦 | モンストロ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 三振、死球、二ゴロ、三ゴロ、四球 |
| 07/22強化試合 | 白鳩フェリックス | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 07/22スターリーグ2回戦 | PIW Bottles | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
