
唐川治也HARUYA KARAKAWA
1外野手
打者成績(2026年)
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .429 | 3 | 8 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .714 | 1.143 | - | 1 |
投手成績(2026年)
| 防御率 | 登板 | 完投 | 完封 | 無四球 | QS | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 勝率 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | QS率 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 0.00 | 4.00 |
条件別成績
最近3試合の成績
| 日付 | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/02スターリーグ | 東中野パイオッツ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 08/21紅白戦 | 東京カフェズ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ、右安、中安 |
| 06/17スターリーグ1回線 | HITOMINO Creap | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
