打者成績(2026年)
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .667 | 4 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .778 | 1.167 | 1.944 | - | 0 |
投手成績(2026年)
| 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | QS | 交代完了 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1.00 | 2.00 |
条件別成績
最近4試合の成績
| 日付 | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/21紅白戦 | 東京カフェズ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 死球、空振り三振、左安 |
| 07/29スターリーグ3回戦 | モンストロ | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ、中本③ |
| 07/22強化試合 | 白鳩フェリックス | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 07/22スターリーグ2回戦 | PIW Bottles | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |

