
飛田昌邦MASAKUNI TOBITA
38内野手
打者成績(2026年)
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .571 | 4 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | .571 | 1.238 | - | 0 |
条件別成績
最近4試合の成績
| 日付 | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/21練習試合 | グレードライズ2nd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 09/02スターリーグ | 東中野パイオッツ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 08/21紅白戦 | 東京カフェズ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ、中安 |
| 07/29スターリーグ3回戦 | モンストロ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中安、三ゴロ、四球、遊安 |
