
三浦塁RUI MIURA
2捕手
バッティング手袋専門メーカー「アレス」代表。
打者成績(2026年)
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .300 | 4 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .300 | .664 | - | 0 |
条件別成績
最近4試合の成績
| 日付 | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/21紅白戦 | 東京カフェズ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 空振り三振、四球、左安 |
| 07/29スターリーグ3回戦 | モンストロ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安、左本① |
| 07/22スターリーグ2回戦 | PIW Bottles | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 06/17スターリーグ1回線 | HITOMINO Creap | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
